3P 4P 1000V 1500V formte Fall-Leistungsschalter-Schalter für DC-Verteilersysteme
Produktübersicht
Produktdetails
Produktbeschreibung
3P 4P 1000V 1500V formte Fall-Leistungsschalter-Schalter für DC-Verteilersysteme
Produkt-Beschreibung
Reihe UKM32 photo-voltaisches spezielles DC formte Fallleistungsschalter ist passend für DC-Gitterstromkreis mit Nennspannung bis bis DC1200V und zum Nennstrom von 250A. DC-Leistungsschalter hat, Schutz der langen Verzögerung, die blitzschnelle Schutzfunktion des Kurzschlusses zu überbelasten, verwendet, um elektrische Energie zu verteilen und Stromkreis und die Stromversorgungsausrüstung zu schützen wird vor der Gefahr der Überlastung, des Kurzschlusses, des etc. geschützt.
Die Betätigungsvorrichtung des DC-Leistungsschalters hat die Funktionen der schnellen schließend und schnellen Ablesensegmentation, des Kompaktbauweise-, kleinen und bequemengebrauches.
| Art | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| Feldgröße | [AF] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| Bewertetes curent, ln | [A] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100.125.160.200.250 | 300.400.500.630 | 800,1000,1250 | |||||||
| No.of-Pfosten | 2*, 3,4 | 2*, 3,4 | 2*, 3,4 | 3 | ||||||||
| Bewertete Betriebsspannung, Ue | WECHSELSTROM [V] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Bewertetes Antriebwiderstand volatge, Uimp | [KV] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Bewertetes insulationvoltage, Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Bewertetes entscheidendes Kurzschlussausschaltvermögen, LCU | [V] | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H |
| Wechselstrom 50/60Hz 220/240V | [Ka] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415V | [Ka] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460V | [Ka] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500V | [Ka] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690V | [Ka] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| DC 250V | [Ka] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| DC (2poles in den Reihen) 500V | [Ka] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| Bewerteter Kurzschluss, der Kapazität lcm macht | ||||||||||||
| Wechselstrom 50/60Hz 220/240V | [Ka] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415V | [Ka] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37,5 | 52,5 |
| 440/460V | [Ka] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37,5 | 48,5 |
| 480/500V | [Ka] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37,5 |
| 660/690V | [Ka] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22,5 | 31,5 |
| Gebrauchskategorie | ||||||||||||
| Durchführung von Standards | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| Mechanische Lebensdauer (Zahl von Operationen) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




